Land Rover Defender 110 SUV 5 porte

Prezzo di Listino da € 71.200

In breve

  • Carrozzeria  SUV
  • 5  porte
  • 2019

Versioni disponibili

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Emissions class Consumi Classe Energetica CO2 Prezzo  
3.0 D6 200 110 S AWD auto. mild hybrid 147 KW (200 CV) 2.997 cc 222 g/km EU6.4 8,5 l/100 Km € 71.200
3.0D I6 200 110 SE AWD auto. mild hybrid 147 KW (200 CV) 2.997 cc 223 g/km Euro 6D 8,5 l/100 Km € 75.900
3.0 D6 250 110 S AWD auto. mild hybrid 183 KW (249 CV) 2.997 cc 222 g/km EU6.4 8,5 l/100 Km € 76.700
3.0 D6 300 110 S AWD auto. mild hybrid 221 KW (301 CV) 2.997 cc 223 g/km Euro 6D 8,5 l/100 Km € 78.800
3.0D I6 250 110 SE AWD auto. mild hybrid 183 KW (249 CV) 2.997 cc 223 g/km Euro 6D 8,5 l/100 Km € 81.200
3.0 I6 400 110 S AWD auto. mild hybrid 294 KW (400 CV) 2.997 cc - g/km Euro 6D 11,3 l/100 Km € 82.000
3.0D I6 200 110 X-Dynamic SE AWD auto. mild hybrid 147 KW (200 CV) 2.997 cc 223 g/km EU6.4 8,5 l/100 Km € 82.900
2.0 Si4 PHEV 300 110 S AWD auto. plug-in hybrid 221 KW (300 CV) 1.997 cc 60 g/km EU6.4 27,5 kWh/100 km | 2,6 l/100 km € 82.900
3.0D I6 300 110 SE AWD auto. mild hybrid 221 KW (301 CV) 2.997 cc 223 g/km Euro 6D 8,5 l/100 Km € 85.800
3.0D I6 250 110 XS Edition AWD auto. mild hybrid 183 KW (249 CV) 2.997 cc 224 g/km Euro 6D 8,6 l/100 Km € 86.400
3.0D I6 250 110 X-Dynamic SE AWD auto. mild hybrid 183 KW (249 CV) 2.997 cc 223 g/km EU6.4 8,5 l/100 Km € 88.300
3.0 I6 400 110 SE AWD auto mild hybrid 294 KW (400 CV) 2.997 cc 242 g/km Euro 6D 10,8 l/100 Km € 89.100
2.0 Si4 PHEV 404 110 SE AWD auto. plug-in hybrid 297 KW (404 CV) 1.997 cc 58 g/km Euro 6D 27,6 kWh/100 km | 2,6 l/100 km € 90.800
2.0Si4 PHEV 300 110 X-Dynamic SE AWD aut plug-in hybrid 221 KW (300 CV) 1.997 cc 60 g/km EU6.4 27,6 kWh/100 km | 2,6 l/100 km € 92.500
3.0D I6 300 110 X-Dynamic SE AWD auto. mild hybrid 221 KW (301 CV) 2.997 cc 223 g/km EU6.4 8,5 l/100 Km € 93.100
3.0 I6 400 110 X-Dynamic SE AWD auto. mild hybrid 294 KW (400 CV) 2.997 cc 243 g/km Euro 6D 10,8 l/100 Km € 93.300
3.0 I6 400 110 XS Edition AWD auto. mild hybrid 294 KW (400 CV) 2.997 cc 244 g/km Euro 6D 10,8 l/100 Km € 94.300
3.0D I6 250 110 X-Dynamic HSE AWD auto. mild hybrid 183 KW (249 CV) 2.997 cc 225 g/km EU6.4 8,6 l/100 Km € 95.200
2.0 Si4 PHEV 404 110 XS Edition AWD aut plug-in hybrid 297 KW (404 CV) 1.997 cc 60 g/km Euro 6D 27,8 kWh/100 km | 2,6 l/100 km € 96.100
2.0 Si4 PHEV 300 110 X-Dynam.HSE AWD aut plug-in hybrid 221 KW (300 CV) 1.997 cc 60 g/km EU6.4 27,8 kWh/100 km | 2,6 l/100 km € 99.300
3.0D I6 300 110 X-Dynamic HSE AWD auto. mild hybrid 221 KW (301 CV) 2.997 cc 225 g/km EU6.4 8,6 l/100 Km € 100.000
3.0 I6 400 110 X-Dynamic HSE AWD auto. mild hybrid 294 KW (400 CV) 2.997 cc 244 g/km Euro 6D 10,8 l/100 Km € 100.100
3.0 I6 400 110 X AWD auto mild hybrid 294 KW (400 CV) 2.997 cc 245 g/km Euro 6D 10,9 l/100 Km € 117.100
2.0 Si4 PHEV 300 110 X AWD auto. plug-in hybrid 221 KW (300 CV) 1.997 cc 61 g/km EU6.4 27,8 kWh/100 km | 2,7 l/100 km € 121.900
3.0D I6 300 110 X AWD auto. mild hybrid 221 KW (301 CV) 2.997 cc 226 g/km EU6.4 8,6 l/100 Km € 123.900
5.0 V8 525 110 AWD auto. benzina 386 KW (525 CV) 5.000 cc 324 g/km Euro 6D 14,8 l/100 Km € 143.600
5.0 V8 525 110 Carpathian Ed. AWD auto. benzina 386 KW (525 CV) 5.000 cc 324 g/km Euro 6D 14,8 l/100 Km € 151.200
5.0 V8 500 130 AWD auto. benzina 368 KW (500 CV) 5.000 cc 325 g/km EU6.4 14,4 l/100 Km € 154.500

Richiedici informazioni per noleggiarla

Richiedi subito il tuo noleggio

Aggiungi un messaggio