Land Rover Defender 90 SUV 3 porte

Prezzo di Listino da € 67.500

In breve

  • Carrozzeria  SUV
  • 3  porte
  • 2019

Versioni disponibili

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Emissions class Consumi Classe Energetica CO2 Prezzo  
3.0 D6 200 90 S AWD auto. mild hybrid 147 KW (200 CV) 2.997 cc 217 g/km EU6.4 8,3 l/100 Km € 67.500
3.0D I6 200 90 SE AWD auto. mild hybrid 147 KW (200 CV) 2.997 cc 217 g/km Euro 6D 8,3 l/100 Km € 70.000
3.0 D6 250 90 S AWD auto. mild hybrid 183 KW (249 CV) 2.997 cc 217 g/km EU6.4 8,3 l/100 Km € 72.900
3.0 D6 300 90 S AWD auto. mild hybrid 221 KW (301 CV) 2.997 cc 217 g/km Euro 6D 8,3 l/100 Km € 75.200
3.0D I6 250 90 SE AWD auto. mild hybrid 183 KW (249 CV) 2.997 cc 217 g/km Euro 6D 8,3 l/100 Km € 75.300
3.0D I6 200 90 X-Dynamic SE AWD auto. mild hybrid 147 KW (200 CV) 2.997 cc 217 g/km EU6.4 8,3 l/100 Km € 77.000
3.0D I6 300 90 SE AWD auto. mild hybrid 221 KW (301 CV) 2.997 cc 218 g/km Euro 6D 8,3 l/100 Km € 79.900
3.0D I6 250 90 X-Dynamic SE AWD auto. mild hybrid 183 KW (249 CV) 2.997 cc 217 g/km EU6.4 8,3 l/100 Km € 82.400
3.0D I6 250 90 XS Edition AWD auto. mild hybrid 183 KW (249 CV) 2.997 cc 219 g/km Euro 6D 8,4 l/100 Km € 82.600
3.0D I6 300 90 X-Dynamic SE AWD auto. mild hybrid 221 KW (301 CV) 2.997 cc 218 g/km EU6.4 8,3 l/100 Km € 87.200
3.0D I6 250 90 X-Dynamic HSE AWD auto. mild hybrid 183 KW (249 CV) 2.997 cc 219 g/km EU6.4 8,4 l/100 Km € 89.300
3.0D I6 300 90 X-Dynamic HSE AWD auto. mild hybrid 221 KW (301 CV) 2.997 cc 220 g/km EU6.4 8,4 l/100 Km € 93.800
3.0D I6 300 90 X AWD auto. mild hybrid 221 KW (301 CV) 2.997 cc 220 g/km EU6.4 8,4 l/100 Km € 120.600
5.0 V8 525 90 AWD auto. benzina 386 KW (525 CV) 5.000 cc 320 g/km EU6.4 14,2 l/100 Km € 145.000
5.0 V8 525 90 Carpathian Ed. AWD auto. benzina 386 KW (525 CV) 5.000 cc 321 g/km Euro 6D 14,2 l/100 Km € 147.500

Richiedici informazioni per noleggiarla

Richiedi subito il tuo noleggio

Aggiungi un messaggio